ايفون 17 برو سلفر
المواصفات
رقم الصنف | 666727 |
---|---|
رقم المصنع | MG8A4AHA |
دقة وضوح الكاميرا | ميغابكسل 18 :الامامية / ميغابكسل 48 + 48 ميغابكسل + 48 ميغابكسل :الخلفية |
مميزات الكاميرا الخاصة | تسجيل فيديو بدقة 4K، تصوير ماكرو، صور مكانية، ProRAW |
الذكاء الاصطناعي | آبل انتليجينس |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | 26 آي او اس |
شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الخامس |
تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
اتصال المجال القريب NFC | نعم |
سلسلة الموديل | ابل آيفون 17 |
نوع الشريحة | شريحتين الكترونية |
عدد الشرائح المدعومة | ) شريحتين الكترونيةeSIM / eSIM) |
المنافذ | سي-يو اس بي |
منفذ الصوت | سي-يو اس بي |
نوع شريحة المعالج | برو 19 آبل آيه |
نوع البطارية | ليثيوم ايون لي ايون |
طريقة الشحن | اللاسلكي/الشحن السلكي |
فلاش | نعم |
دقة تصوير الفيديو | تسجيل بدقة 4K اطارا في الثانية 60 أو 30 أو 25 24 أو بسرعة |
نوع الشاشة | شاشة سوبر ريتينا XDR |
دقة الشاشة | 1206 × 2622 بكسل |
نوع حماية الشاشة | 2 سيراميك شيلد |
متجر التطبيقات | متجر تطبيقات آبل |
أجهزة الاستشعار | معرف الوجه، ماسح ليدار، بارومتر، جيروسكوب، مقياس تسارع، القرب، الضوء المحيط |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
مميزات خاصة | مقاوم للرذاذ والغبار والماء (IP68)، تقنية برو موشين، شاشة تعمل دائما |
العرض | 71.90 مم |
الارتفاع | 150 مم |
العمق | 8.75 مم |
الوزن | 206.00 جم |
وزن الشحن (كجم) | 0.28 |
6.199,00 ر.س – 8.199,00 ر.سنطاق السعر: من 6.199,00 ر.س خلال 8.199,00 ر.س
طرق الدفع المتاحة:




منتجات ذات صلة
-
ابل آيفون AIR ذهبي
5.699,00 ر.س – 7.699,00 ر.سنطاق السعر: من 5.699,00 ر.س خلال 7.699,00 ر.س تحديد أحد الخيارات هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج -
ايفون 17 خزامي
4.799,00 ر.س – 5.799,00 ر.سنطاق السعر: من 4.799,00 ر.س خلال 5.799,00 ر.س تحديد أحد الخيارات هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج -
ايفون 17 برو ماكس برتقالي
6.699,00 ر.س – 10.699,00 ر.سنطاق السعر: من 6.699,00 ر.س خلال 10.699,00 ر.س تحديد أحد الخيارات هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.